rn rn 제품명 | rn 기본정보 | rn 원재료명 | rn 영양성분 | rn
rn rn 키드오 rn (Kid-O) | rn * 식품유형: 과자 rn * 내용량: 15g rn * 원산지: 필리핀 rn * 수입업소: 제일훼밀리 rn * 제조사: MONDE NISSIN CORPORATION | rn 밀가루,비타민B1질산염,Nicotine산,비타민B2,식물성경활유,코코넛오일,팜오일,설탕,우유분말,포도당,전제소금,효모,팽창제,탄산수소나트륨,탄산수소암모늄,합성착향료,레시틴,대두,베타카로틴 | rn 30g당: 나트륨135mg,탄수화물20g,당류7g,지방7g,트랜스지방0g,포화지방4g,콜레스테롤0mg,단백질2g | rn
rn rn 투시팝스 rn 미니어처 | rn * 식품유형: 캔디류 rn * 원산지: 미국, rn * 내용량: 5g, rn * 수입원: 코스트코코리아 rn * 제조사: CHARMS rn * 포장재질: 폴리프로필랜 rn | rn 설탕,콘시럽,팜유,구연산,농축탈지우유,코코아,유청,대두레시틴,합성향료 *우유,대두함유 | rn 100g당: 나트륨0mg,탄수화물90g,당류63g,지방0.5g,트랜스지방0g,포화지방0.5g,콜레스테롤0mg,단백질0g | rn
rn rn 에그 버터와플 | rn * 식품유형: 과자 rn * 수입원: 티디에프코리아(주) rn * 제조사: Richy Food Northern Joint Stock Company rn * 원산지: 베트남 rn * 내용량: 15g,
| rn 설탕, 밀가루, 버터(24.52%)(우유),전란(3.066%)(계란),유정분말,말토오스시럽,대두레시틴,정제소금,탄산수소나트륨,합성향료(바닐라향),유화제,베타카로틴(착색료) | rn 100g당: 나트륨167mg,탄수화물66g,당류35g,지방26g,트랜스지방0.2g,포화지방13g,콜레스테롤26mg,단백질6g | rn
rn rn 후르츠텔라 | rn * 원산지: 중국, rn * 식품유형: 캔디류, rn * 중량: 4g, rn * 수입원: 코스트코코리아, rn * 제조사: PERFETTI, rn * 내포장재질: 폴리프로필랜 rn | rn *쇠고기 함유 rn 설탕,포도당시럽,정제수,경화식물성오일,코코넛,구연산,젤라틴,아라비아검,합성향료,라즈베리농축주스,망고농축줏,블루베리농축주스,치자청색소 | rn 100g당: 나트륨40mg,탄수화물84g,당류56g,지방7g,트랜스지방0g,포화지방7g,콜레스테롤0mg,단백질1g | rn
rnt rn 하리보 젤리 | rn * 원산지: 독일 rn * 식품유형: 캔디류, rn * 중량: 10g, rn * 수입원: 코스트코코리아, rn * 제조사: HARIBOrn rn * 포장재질: 폴리프로필랜 rn | rn 포도당시럽, 포도당,설탕,젤라틴,과일주스,사과,딸기,라즈베리,오렌지,레몬,파인애플,구연산,과채농축물,홍화,스피루리나,사과,엘더베리,오렌지,블랙커런트,키위,레몬,아로니아,망고,패션푸르트,포도,천연향료,엘더베리추출물,밀납,카나우바아왁스 | rn 100g당: 나트륨30mg,탄수화물77g,당류46g,지방0.3g,트랜스지방0g,포화지방0g,콜레스테롤0mg,단백질7g | rn
rnrn 포테이토 크리스프 바비큐맛 | rn * 식품유형: 과자 유처리제품 rn * 수입원: 이멕스 무역(주) rn * 제조사: WANT WANT FOOD rn * 내용량: 15g | rn 밀가루,식물성팜유,설탕,감자10.72%,바비큐시즈닝1.5%[말토데스트린,설탕,소금,간장분말,가수분해식물성대두단백(유전자변형 대두포함 가능성있음), L-글루탐산나트륨(향미증진제),효포추출물분말,향신료(흑후추,생강),합성향표(감자향)0.015%,이산화규소(고결방지제),DL-사과산,구연산],말토오스 시럽, 소금, 탄산수소나트륨, 탄산수소암모늄, 합성향료(감자향) 0.32%,L-글루탐산나트륨(향미증진제),산성피로인산나트륨, 효모추출물, 후추, 프로테아제(세균성) | rn 15g당: 나트륨3,480mg,탄수화물9.4g,당류2.2g,지방3.6g,트랜스지방0g,포화지방11g,콜레스테롤0mg,단백질1g | rn
rnrn 해피무 | rn * 식품유형: 과자, rn * 원산지: 말레이시아 rn * 수입원: 이멕스무역 rn * 제조사: WINWINFOOD, rn * 내용량 : 12grn rn | rn 밀가루,설탕,식물성유지,코코아파우더,우유분말,카라멜색소,탄산수소암모늄,탄산수쇼나트륨,식염,레시틴,합성착향료 *밀,우유,대두함유 | rn 12g당: 나트륨27.6mg,탄수화물8.5g,당류2.2g,지방2.6g,트랜스지방0g,포화지방1.2g,콜레스테롤0mg,단백질0.8g | rn
rnrn 크리스피롤 22곡 | rn * 식품유형: 과자(유처리제품) rn* 원산지: 말레이시아 rn* 수입원: (주)에스케이글로벌 rn* 판매원: (주)에스제이무역 rn* 포장재질: 폴리프로필랜 rn* 내용량 : 10g | rn 팜유,현미25%,옥수수6.5%,쌀6.5%,우유분말,난황분말,설탕,포도당,간장분말,호박씨1%,해바라기씨1%,잣,귀리,밀배아,찰흑미,검정깨,참깨,보리,검정콩,율무,기장,참마,팥,녹두,완두콩,호두,아몬드,소금,대두 *대두,밀,호두,우유,계란함유 | rn 30g당: 나트륨24mg,탄수화물17g,당류6g,지방2.6g,트랜스지방10g,포화지방6g,콜레스테롤20mg,단백질2g | rn
rnrn 프레디 부온돌체 스트로베리&요거트 | rn * 식품유형: 빵류,케이크 rn* 원산지: 이탈리아 rn* 제조자: FREDDI DOLCIARIA S.P.A rn* 내용량 : 25g | rn 설탕,밀가루,포도당과당시럽,팜유,팜핵유,야자유,계란,정제수,딸기 3.95%,탈지분유(우유),D-소비톨액,요거트인산나트륨,탄산수소나트륨,정제소금,구연산,한천 *밀,계란,우유,대두 포함 | rn 25g당: 나트륨100mg,탄수화물14.4g,당류8.9g,지방3.9g,트랜스지방0g,포화지방2.3g,콜레스테롤0mg,단백질0g,식이섬유0.2g | rn
t rn rn