rn rn 제품명 | rn 기본정보 | rn 원재료명 | rn 영양성분 | rn
rn rn 키드오 rn (Kid-O) | rn * 식품유형: 과자 rn * 내용량: 15g rn * 원산지: 필리핀 rn * 수입업소: 제일훼밀리 rn * 제조사: MONDE NISSIN CORPORATION | rn 밀가루,비타민B1질산염,Nicotine산,비타민B2,식물성경활유,코코넛오일,팜오일,설탕,우유분말,포도당,전제소금,효모,팽창제,탄산수소나트륨,탄산수소암모늄,합성착향료,레시틴,대두,베타카로틴 | rn 30g당: 나트륨135mg,탄수화물20g,당류7g,지방7g,트랜스지방0g,포화지방4g,콜레스테롤0mg,단백질2g | rn
rn rn 투시팝스 rn 미니어처 | rn * 식품유형: 캔디류 rn * 원산지: 미국, rn * 내용량: 5g, rn * 수입원: 코스트코코리아 rn * 제조사: CHARMS rn * 포장재질: 폴리프로필랜 rn | rn 설탕,콘시럽,팜유,구연산,농축탈지우유,코코아,유청,대두레시틴,합성향료 *우유,대두함유 | rn 100g당: 나트륨0mg,탄수화물90g,당류63g,지방0.5g,트랜스지방0g,포화지방0.5g,콜레스테롤0mg,단백질0g | rn
rn rn 에그 버터와플 | rn * 식품유형: 과자 rn * 수입원: 티디에프코리아(주) rn * 제조사: Richy Food Northern Joint Stock Company rn * 원산지: 베트남 rn * 내용량: 15g,
| rn 설탕, 밀가루, 버터(24.52%)(우유),전란(3.066%)(계란),유정분말,말토오스시럽,대두레시틴,정제소금,탄산수소나트륨,합성향료(바닐라향),유화제,베타카로틴(착색료) | rn 100g당: 나트륨167mg,탄수화물66g,당류35g,지방26g,트랜스지방0.2g,포화지방13g,콜레스테롤26mg,단백질6g | rn
rn rn 후르츠텔라 | rn * 원산지: 중국, rn * 식품유형: 캔디류, rn * 중량: 4g, rn * 수입원: 코스트코코리아, rn * 제조사: PERFETTI, rn * 내포장재질: 폴리프로필랜 rn | rn *쇠고기 함유 rn 설탕,포도당시럽,정제수,경화식물성오일,코코넛,구연산,젤라틴,아라비아검,합성향료,라즈베리농축주스,망고농축줏,블루베리농축주스,치자청색소 | rn 100g당: 나트륨40mg,탄수화물84g,당류56g,지방7g,트랜스지방0g,포화지방7g,콜레스테롤0mg,단백질1g | rn
t rn rn